1. | Адрес объекта, на котором предоставляются услуги: | 617060, Пермский край, г.Краснокамск, ул.Суворова, д.1 |
2. | Наименование предоставляемых услуг: | дополнительное образование |
3. | Сведения об объекте: — отдельно стоящее здание этажей, _______кв. м.; — часть здания ________ этажей (или помещение на _____ этаже), ____ кв. м. — наличие прилегающего земельного участка (да, нет); _____ кв. м | — отдельно стоящее здание 2 этаж — общая площадь — 1471,2 кв.м.;- год постройки- 1976г.,последнего капитального ремонта-1997г.наличие прилегающего земельного участка-нет |
4. | Название организации, которая предоставляет услугу населению (полное наименование — согласно Уставу, сокращённое наименование): | Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств» Краснокамского муниципального района Пермского края (МАУ ДО «Детская школа искусств») |
5. | Адрес места нахождения организации: | 617060, Пермский край, г.Краснокамск, ул.Суворова, д.1 |
6. | Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность): | оперативное управление |
7. | Форма собственности (государственная, муниципальная, частная): | государственная |
8. | Административно-территориальная подведомственность (федеральная, региональная, муниципальная): | муниципальная |
9. | Наименование и адрес вышестоящей организации: | Управление культуры и молодежной политики и туризма Администрации Краснокамского городского округа
617060, Пермский край, г.Краснокамск,ул.Суворова,д.1 |
1. | Сфера деятельности: | Сфера деятельности: |
2. | Плановая мощность (посещаемость, количество обслуживаемых в день, вместимость, пропускная способность): | 80 человек |
3. | Форма оказания услуг (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, обеспечение доступа к месту предоставления услуги, на дому, дистанционно): | на объекте |
4. | Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): | дети |
5. | Категории обслуживаемых инвалидов (инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха): | Категории обслуживаемых инвалидов
(инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха): |
N п/п | Основные показатели доступности для инвалидов объекта | Основные показатели доступности для инвалидов объекта |
1 | 2 | 3 |
1 | выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов | отсутствуют |
2 | сменные кресла-коляски | сменные кресла-коляски |
3 | адаптированные лифты | отсутствуют |
4 | поручни | есть на лестничных маршах |
5 | пандусы | отсутствуют |
6 | подъёмные платформы (аппарели) | отсутствуют |
7 | раздвижные двери | отсутствуют |
8 | доступные входные группы | отсутствуют |
9 | доступные санитарно-гигиенические помещения | отсутствуют |
10 | достаточная ширина дверных проёмов в стенах, лестничных маршей, площадок | недостаточная ширина |
11 | надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам (местам предоставления, услуг) инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, слуха и передвижения | отсутствует |
12 | дублирование необходимой для инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, зрительной информации — звуковой информацией, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации — знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне | отсутствует |
13 | дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации зрительной информацией | отсутствует/td> |
N п/п | Основные показатели доступности для инвалидов предоставляемой услуги | Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов предоставляемой услуги |
1 | 2 | 3 |
1 | наличие при входе в объект вывески с названием организации, графиком работы организации, планом здания, выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне | отсутствует |
2 | обеспечение инвалидам помощи, необходимой для получения в доступной для них форме информации о правилах предоставления услуги, в том числе об оформлении необходимых для получения услуги документов, о совершении ими других необходимых для получения услуги действий | обеспечено на сайте организации |
3 | проведение инструктирования или обучения сотрудников, предоставляющих услуги населению, для работы с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг | не обеспечено |
4 | наличие работников организаций, на которых административно-распорядительным актом возложено оказание инвалидам помощи при предоставлении им услуг | не обеспечено |
5 | предоставление услуги с сопровождением инвалида по территории объекта работником организации2 | не обеспечено |
6 | предоставление инвалидам по слуху при необходимости услуги с использованием русского жестового языка, включая обеспечение допуска на объект сурдопереводчика, тифлопереводчика | отсутствует |
7 | соответствие транспортных средств, используемых для предоставления услуг населению, требованиям их доступности для инвалидов | транспортные средства отсутствуют |
8 | обеспечение допуска на объект, в котором предоставляются услуги, собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего её специальное обучение, выданного по форме и в порядке, утвержденном приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации | отсутствует |
9 | наличие в одном из помещений, предназначенных для проведения массовых мероприятий, индукционных петель и звукоусиливающей аппаратуры | отсутствует |
10 | адаптация официального сайта органа и организации, предоставляющих услуги в сфере образования, для лиц с нарушением зрения (слабовидящих) | необеспечена |
11 | обеспечение предоставления услуг тьютора | отсутствует |
N п/п | Предлагаемые управленческие решения по объёмам работ, необходимым для приведения объекта в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов* | Сроки |
1 | Расширение и выравнивание площадки у здания | 2025 г |
2 | Оборудование крыльца перилами, выравнивание ступеней, переоборудование дверей выхода | 2025 г |
3 | Уменьшить высоту порогов на пути движения внутри здания | 2025 г |
4 | Разместить на дверях информационные таблички, на стенах-указатели направления | 2025 г |
5 | дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации зрительной информацией | — |
6 | Обустроить выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов не представляется возможным в связи с недостаточностью площади земельного участка | — |
N п/п | Предлагаемые управленческие решения по объёмам работ, необходимым для приведения порядка предоставления услуг в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов* | Сроки |
1 | Оборудовать контрастными средствами вход и маршрут движения по территории | 2030 г |
2 | предоставление инвалидам по слуху при необходимости услуги с использованием русского жестового языка, включая обеспечение допуска на объект сурдопереводчика, тифлопереводчика | 2023 г |
3 | Оборудовать лестницу на входе с обоих сторон поручнями на высоте 0,9м | 2030 г |
4 | Предусмотреть предупредительные тактильные полосы шириной 0,3-0,5м Довести порог двери до 0,014м Переоборудование дверей выхода | 2030 г |
1 | Адрес объекта, на котором предоставляются услуги: | 617077 ,Пермский край, Краснокамский район, п. Майский ул., Центральная, д.1 |
2 | Наименование предоставляемых услуг: | дополнительное образование |
3 | Сведения об объекте: — отдельно стоящее здание этажей, _______кв. м. — часть здания ________ этажей (или помещение на _____ этаже), ____ кв. м. — наличие прилегающего земельного участка (да, нет); _____ кв. м. | — часть отдельно стоящего здания 2 этажа — общая площадь – 459,4 кв.м.; — год постройки- 1975г.,последнего капитального ремонта-1985г. наличие прилегающего земельного участка-нет |
4 | Название организации, которая предоставляет услугу населению (полное наименование — согласно Уставу, сокращённое наименование): | Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств» Краснокамского муниципального района Пермского края (МАУ ДО «Детская школа искусств») |
5 | Адрес места нахождения организации: | 617060, Пермский край, г.Краснокамск, ул.Суворова, д.1 |
6 | Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность): | оперативное управление |
7 | Форма собственности (государственная, муниципальная, частная): | государственная |
8 | Административно-территориальная подведомственность (федеральная, региональная, муниципальная): | муниципальная |
9 | Наименование и адрес вышестоящей организации: | Управление культуры и молодежной политики Администрации Краснокамского муниципального района 617060, Пермский край,г.Краснокамск,ул.Суворова,д1 |
1 | Сфера деятельности: | дополнительное образование |
2 | Плановая мощность (посещаемость, количество обслуживаемых в день, вместимость, пропускная способность): | 50 человек |
3 | Форма оказания услуг (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, обеспечение доступа к месту предоставления услуги, на дому, дистанционно): | на объекте |
4 | Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые трудоспособного
возраста, пожилые; все возрастные категории):
| дети |
5 | Категории обслуживаемых инвалидов
(инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха):
| не обслуживаются |
N
п/п
| Основные показатели доступности для инвалидов объекта | Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта |
1 | 2 | 3 |
1 | выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов | отсутствуют |
2 | сменные кресла-коляски | отсутствуют |
3 | адаптированные лифты | отсутствуют |
4 | поручни | есть на лестничных маршах |
5 | пандусы | есть на лестничных маршах |
6 | подъёмные платформы (аппарели) | отсутствуют |
7 | раздвижные двери | отсутствуют |
8 | доступные входные группы | отсутствуют |
9 | доступные санитарно-гигиенические помещения | отсутствуют |
10 | Ячейка 3×2 | недостаточная ширина |
11 | надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам (местам предоставления, услуг) инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, слуха и передвижения | отсутствует |
12 | дублирование необходимой для инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, зрительной информации — звуковой информацией, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации — знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне | отсутствует |
13 | дублирование необходимой для инвалидов
по слуху звуковой информации зрительной информацией
| отсутствует |
N
п/п
| Основные показатели доступности для инвалидов предоставляемой услуги | Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов предоставляемой услуги |
1 | 2 | 3 |
1 | наличие при входе в объект вывески с названием организации, графиком работы организации, планом здания, выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне | отсутствует |
2 | обеспечение инвалидам помощи, необходимой для получения в доступной для них форме информации о правилах предоставления услуги, в том числе об оформлении необходимых для получения услуги документов, о совершении ими других необходимых для получения услуги действий | обеспечено на сайте организации |
3 | проведение инструктирования или обучения сотрудников, предоставляющих услуги населению, для работы с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг | не обеспечено |
4 | наличие работников организаций, на которых административно-распорядительным актом возложено оказание инвалидам помощи при предоставлении им услуг | не обеспечено |
5 | предоставление услуги с сопровождением инвалида по территории объекта работником организации | не обеспечено |
6 | предоставление инвалидам по слуху при необходимости услуги с использованием русского жестового языка, включая обеспечение допуска на объект сурдопереводчика, тифлопереводчика | отсутствует |
7 | соответствие транспортных средств, используемых для предоставления услуг населению, требованиям их доступности для инвалидов | транспортные средства отсутствуют |
8 | обеспечение допуска на объект, в котором предоставляются услуги, собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего её специальное обучение, выданного по форме и в порядке, утвержденном приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации | отсутствует |
9 | наличие в одном из помещений, предназначенных для проведения массовых мероприятий, индукционных петель и звукоусиливающей аппаратуры | отсутствует |
10 | адаптация официального сайта органа и организации, предоставляющих услуги в сфере образования, для лиц с нарушением зрения (слабовидящих) | не обеспечена |
11 | обеспечение предоставления услуг тьютора | отсутствует |